1 maja 2025r. na trasie Kryłów -Gródek odbyło się I Grand Prix Hrubieszowa „Masters” i Amatorów w jeździe indywidualnej na czas. W zawodach udział wzięła cała kolarska czołówka z Polski.
Przy słonecznej pogodzie i silnym przeciwnym wietrze w kat. Open zwyciężył Wojciech Kuziara (Presto) z czasem 20:13,46. Trasa zawodów liczyła 15,3 km.
W zawodach uczestniczył aktualny Mistrz Świata w kat. MM 40 Szymon Lubiński zajmując III miejsce w kat. Open.
Zawody uświetniła dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach za rok 2024 GALA „MASTERS” 2024.
Medale i dyplomy zawodnikom wręczali Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Artur Kuba.
Sponsorem Gali był Artur Kuba firma ADVENTURE z Radzynia Podlaskiego.
Całe zawody sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Hrubieszów (dotacja) oraz sponsorów: Artur Kuba, Lech Bryszewski i Melkumian Allachwerdi.
Po zakończeniu zawodów przy obiedzie i kawie toczyła się przyjazna dyskusja uczestników w temacie następnych startów w Hrubieszowie.
Zawody przygotowano przy pomocy członków stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” i pracowników Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie.
K 40 – WIŚNIEWSKA Martyna
K 50 – KUBA IWONA
K 60 – CZERNY Małgorzata
CM 20 – ZIELIŃSKI Wojciech
M 30 – BRODA Bartłomiej
M 40A – DŁUGOZIMA Marcin
M 40B – WÓJCIAK Mirosław
M 50A – PRYMAKA Tomasz
M 50B – KUBA Artur
M 60A – TARASIŃSKI Jarosław
M 60B – ŚCIERKA Ryszard
M 70A – GULA Janusz
M 70B – ZDERKIEWICZ Jan
M 80 – PATERKA Stanisław
KLASYFIKACJA OPEN
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
1 | 19 | Kuziara Wojciech | 1983 | PRESTO | 20:13,46 | MM 40 |
2 | 18 | Kapusta Michał | 1987 | Stryków | 21:22,12 | AM 30 |
3 | 11 | Lubiński Szymon | 1980 | RSC Bałtyk Rewal SPECTRUM BIKE | 21:30,15 | MM 40 |
4 | 1 | Nestorowicz Artur | 1981 | Białobłocki Team Ełk | 21:36,66 | MM 40 |
5 | 25 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO Leżajsk | 21:40,70 | AM 30 |
6 | 26 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 21:41,54 | AM 40 |
7 | 10 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional Świdnik | 21:55,15 | MM 30 |
8 | 17 | Dec Krystian | 1994 | NO – LIMITED Sokołów Małopolski | 22:07,95 | AM 30 |
9 | 23 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | NO – LIMITED TEAM | 22:29,28 | AM 40 |
10 | 24 | Gudz Marian | 1968 | TRENING NA WATACH | 22:42,70 | AM 50 |
11 | 34 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 22:43,46 | MM 50 |
12 | 49 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 22:58,40 | MM 50 |
13 | 45 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 23:05,60 | AM 40 |
14 | 35 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 23:07,46 | MM 60 |
15 | 6 | Prętczyński Sylwester | 1972 | STC Sokołów Podlaski | 23:16,14 | MM 50 |
16 | 48 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 23:31,87 | AM 30 |
17 | 36 | Kazanowski Paweł | 1990 | Scape Wheels Lublin | 23:48,43 | AM 30 |
18 | 38 | Ferens Mariusz | 1972 | MKS CYCLO Korona Kielce Balker | 23:55,33 | MM 50 |
19 | 41 | Niciński Sławomir | 1977 | Otwock | 23:56,72 | AM 40 |
20 | 9 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 23:59,48 | MM 50 |
21 | 15 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 24:07,26 | AM 40 |
22 | 27 | Łyko Paweł | 1988 | PRESTO | 24:10,60 | AM 30 |
23 | 29 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 24:16,54 | MM 60 |
24 | 22 | Panek Michał | 1996 | Mała k. Dębicy | 24:16,77 | AM 20 |
25 | 30 | Antoszek Przemek | 1986 | Escape Lublin | 25:13,17 | AM 30 |
26 | 7 | Bielik Albert | 1995 | STC Sokołów Podlaski | 25:49,15 | AM 30 |
27 | 43 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 25:58,58 | AM 60 |
28 | 12 | Kicira Bogusław | 1967 | Brodex Party Professional | 26:13,46 | AM 50 |
29 | 32 | Nowak Tomasz | 1959 | Łódź Rawex Energy Saving | 26:21,87 | MM 60 |
30 | 50 | Sowa Paweł | 1992 | Zamość | 26:28,45 | AM 30 |
31 | 16 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 26:38,91 | MM 60 |
32 | 28 | Kołtun Bartłomiej | 2003 | Erkado Racing Team Kraśnik | 26:42,08 | AM 20 |
33 | 8 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 26:45,96 | AM 50 |
34 | 14 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 27:13,66 | AM 40 |
35 | 39 | Bachanek Tomasz | 1962 | Lublin | 27:15,76 | MM 60 |
36 | 4 | Czerny Małgorzata | 1960 | RAWEX Energy Saving | 27:17,76 | MK |
37 | 37 | Ziętkowski Leszek | 1957 | TrenujRower.pl Radom | 27:22,02 | MM 60 |
38 | 20 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 27:31,73 | AM 70 + |
39 | 47 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 27:44,04 | MM 70 + |
40 | 44 | Kern Artur | 1980 | Hrubieszów | 28:34,13 | AM 40 |
41 | 31 | Lewandowski Mirosław | 1965 | Tomaszów Lubelski | 28:58,48 | AM 60 |
42 | 42 | Żukowska Barbara | 1968 | Lublin Mrozek Tri Team | 29:12,59 | AK |
43 | 21 | Golonka Kazimierz | 1955 | Warszawa | 29:14,10 | MM 70 + |
44 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 31:29,59 | MM 70 + |
45 | 33 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 32:57,96 | AM 60 |
46 | 13 | Kawarski Janusz | 1985 | Hrubieszów UNIA LA | 34:39,87 | AM 40 |
47 | 3 | Wołczuk Justyna | 1986 | Dziki Team Łęczna | 35:05,46 | AK |
48 | 46 | Golas Dariusz | 1973 | Goly biega | 37:46,64 | AM 50 |
49 | 2 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 48:44,59 | MK |
50 | 40 | Janiszewski Robert | 1989 | Kraśnik | n.u. | AM 30 |
KATEGORIA AMATOR
KLASYFIKACJA OPEN
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
1 | 18 | Kapusta Michał | 1987 | Stryków | 21:22,12 | AM 30 |
2 | 25 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO Leżajsk | 21:40,70 | AM 30 |
3 | 26 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 21:41,54 | AM 40 |
4 | 17 | Dec Krystian | 1994 | NO – LIMITED Sokołów Małopolski | 22:07,95 | AM 30 |
5 | 23 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | NO – LIMITED TEAM | 22:29,28 | AM 40 |
6 | 24 | Gudz Marian | 1968 | TRENING NA WATACH | 22:42,70 | AM 50 |
7 | 45 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 23:05,60 | AM 40 |
8 | 48 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 23:31,87 | AM 30 |
9 | 36 | Kazanowski Paweł | 1990 | Scape Wheels Lublin | 23:48,43 | AM 30 |
10 | 41 | Niciński Sławomir | 1977 | Otwock | 23:56,72 | AM 40 |
11 | 15 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 24:07,26 | AM 40 |
12 | 27 | Łyko Paweł | 1988 | PRESTO | 24:10,60 | AM 30 |
13 | 22 | Panek Michał | 1996 | Mała k. Dębicy | 24:16,77 | AM 20 |
14 | 30 | Antoszek Przemek | 1986 | Escape Lublin | 25:13,17 | AM 30 |
15 | 7 | Bielik Albert | 1995 | STC Sokołów Podlaski | 25:49,15 | AM 30 |
16 | 43 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 25:58,58 | AM 60 |
17 | 12 | Kicira Bogusław | 1967 | Brodex Party Professional | 26:13,46 | AM 50 |
18 | 50 | Sowa Paweł | 1992 | Zamość | 26:28,45 | AM 30 |
19 | 28 | Kołtun Bartłomiej | 2003 | Erkado Racing Team Kraśnik | 26:42,08 | AM 20 |
20 | 8 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 26:45,96 | AM 50 |
21 | 14 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 27:13,66 | AM 40 |
22 | 20 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 27:31,73 | AM 70 + |
23 | 44 | Kern Artur | 1980 | Hrubieszów | 28:34,13 | AM 40 |
24 | 31 | Lewandowski Mirosław | 1965 | Tomaszów Lubelski | 28:58,48 | AM 60 |
25 | 42 | Żukowska Barbara | 1968 | Lublin Mrozek Tri Team | 29:12,59 | AK |
26 | 33 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 32:57,96 | AM 60 |
27 | 13 | Kawarski Janusz | 1985 | Hrubieszów UNIA LA | 34:39,87 | AM 40 |
28 | 3 | Wołczuk Justyna | 1986 | Dziki Team Łęczna | 35:05,46 | AK |
29 | 46 | Golas Dariusz | 1973 | Goly biega | 37:46,64 | AM 50 |
30 | 40 | Janiszewski Robert | 1989 | Kraśnik | n.u. | AM 30 |
KLASYFIKACJA KOBIETY
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 42 | Żukowska Barbara | 1968 | Lublin Mrozek Tri Team | 29:12,59 |
2 | 3 | Wołczuk Justyna | 1986 | Dziki Team Łęczna | 35:05,46 |
KATEGORIA WIEKOWA AMATOR M 20 – 18 – 29 LAT (2007 – 1996)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 22 | Panek Michał | 1996 | Mała k. Dębicy | 24:16,77 |
2 | 28 | Kołtun Bartłomiej | 2003 | Erkado Racing Team Kraśnik | 26:42,08 |
KATEGORIA WIEKOWA „AMATOR M 30” – 30 – 39 LAT (1995 – 1986)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 18 | Kapusta Michał | 1987 | Stryków | 21:22,12 |
2 | 25 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO Leżajsk | 21:40,70 |
3 | 17 | Dec Krystian | 1994 | NO – LIMITED Sokołów Małopolski | 22:07,95 |
4 | 48 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 23:31,87 |
5 | 36 | Kazanowski Paweł | 1990 | Scape Wheels Lublin | 23:48,43 |
6 | 27 | Łyko Paweł | 1988 | PRESTO | 24:10,60 |
7 | 30 | Antoszek Przemek | 1986 | Escape Lublin | 25:13,17 |
8 | 7 | Bielik Albert | 1995 | STC Sokołów Podlaski | 25:49,15 |
9 | 50 | Sowa Paweł | 1992 | Zamość | 26:28,45 |
10 | 40 | Janiszewski Robert | 1989 | Kraśnik | n.u. |
KATEGORIA WIEKOWA „AMATOR M 40” – 40 – 49 LAT (1985 – 1976)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 26 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 21:41,54 |
2 | 23 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | NO – LIMITED TEAM | 22:29,28 |
3 | 45 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 23:05,60 |
4 | 41 | Niciński Sławomir | 1977 | Otwock | 23:56,72 |
5 | 15 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 24:07,26 |
6 | 14 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 27:13,66 |
7 | 44 | Kern Artur | 1980 | Hrubieszów | 28:34,13 |
8 | 13 | Kawarski Janusz | 1985 | Hrubieszów UNIA LA | 34:39,87 |
KATEGORIA WIEKOWA „AMATOR M 50” – 50 – 59 LAT (1975 – 1966)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 24 | Gudz Marian | 1968 | TRENING NA WATACH | 22:42,70 |
2 | 12 | Kicira Bogusław | 1967 | Brodex Party Professional | 26:13,46 |
3 | 8 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 26:45,96 |
4 | 46 | Golas Dariusz | 1973 | Goly biega | 37:46,64 |
KATEGORIA WIEKOWA „AMATOR M 60” – 60 – 69 LAT (1965 – 1956)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 43 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 25:58,58 |
2 | 31 | Lewandowski Mirosław | 1965 | Tomaszów Lubelski | 28:58,48 |
3 | 33 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 32:57,96 |
KATEGORIA WIEKOWA „AMATOR M 70” – 70 + STARSI (1955 i starsi)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 20 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 27:31,73 |
KATEGORIA MASTERS
KLASYFIKACJA OPEN
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
1 | 19 | Kuziara Wojciech | 1983 | PRESTO | 20:13,46 | MM 40 |
2 | 11 | Lubiński Szymon | 1980 | RSC Bałtyk Rewal SPECTRUM BIKE | 21:30,15 | MM 40 |
3 | 1 | Nestorowicz Artur | 1981 | Białobłocki Team Ełk | 21:36,66 | MM 40 |
4 | 10 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional Świdnik | 21:55,15 | MM 30 |
5 | 34 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 22:43,46 | MM 50 |
6 | 49 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 22:58,40 | MM 50 |
7 | 35 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 23:07,46 | MM 60 |
8 | 6 | Prętczyński Sylwester | 1972 | STC Sokołów Podlaski | 23:16,14 | MM 50 |
9 | 38 | Ferens Mariusz | 1972 | MKS CYCLO Korona Kielce Balker | 23:55,33 | MM 50 |
10 | 9 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 23:59,48 | MM 50 |
11 | 29 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 24:16,54 | MM 60 |
12 | 32 | Nowak Tomasz | 1959 | Łódź Rawex Energy Saving | 26:21,87 | MM 60 |
13 | 16 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 26:38,91 | MM 60 |
14 | 39 | Bachanek Tomasz | 1962 | Lublin | 27:15,76 | MM 60 |
15 | 4 | Czerny Małgorzata | 1960 | RAWEX Energy Saving | 27:17,76 | MK |
16 | 37 | Ziętkowski Leszek | 1957 | TrenujRower.pl Radom | 27:22,02 | MM 60 |
17 | 47 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 27:44,04 | MM 70 + |
18 | 21 | Golonka Kazimierz | 1955 | Warszawa | 29:14,10 | MM 70 + |
19 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 31:29,59 | MM 70 + |
20 | 2 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 48:44,59 | MK |
KLASYFIKACJA KOBIETY OPEN MASTERS
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 4 | Czerny Małgorzata | 1960 | RAWEX Energy Saving | 27:17,76 |
2 | 2 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 48:44,59 |
KLASYFIKACJA KOBIETY – MASTERS K 50 (1975 – 1966)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 2 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 48:44,59 |
KLASYFIKACJA KOBIETY – MASTERS K 60 + (1965 i starsze)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 4 | Czerny Małgorzata | 1960 | Serafin Team | 27:17,76 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 30” – 30 – 39 LAT (1995– 1986)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 10 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional Świdnik | 21:55,15 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 40” – 40 – 49 LAT (1985 – 1976)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 19 | Kuziara Wojciech | 1983 | PRESTO | 20:13,46 |
2 | 11 | Lubiński Szymon | 1980 | RSC Bałtyk Rewal SPECTRUM BIKE | 21:30,15 |
3 | 1 | Nestorowicz Artur | 1981 | Białobłocki Team Ełk | 21:36,66 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 50” – 50 – 59 LAT (1975 – 1966)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 34 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 22:43,46 |
2 | 49 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 22:58,40 |
3 | 6 | Prętczyński Sylwester | 1972 | STC Sokołów Podlaski | 23:16,14 |
4 | 38 | Ferens Mariusz | 1972 | MKS CYCLO Korona Kielce Balker | 23:55,33 |
5 | 9 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 23:59,48 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 60” – 60 – 69 LAT (1965 – 1956)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 35 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 23:07,46 |
2 | 29 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 24:16,54 |
3 | 32 | Nowak Tomasz | 1959 | Łódź Rawex Energy Saving | 26:21,87 |
4 | 16 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 26:38,91 |
5 | 39 | Bachanek Tomasz | 1962 | Lublin | 27:15,76 |
6 | 37 | Ziętkowski Leszek | 1957 | TrenujRower.pl Radom | 27:22,02 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 70” – 70 + STARSI (1955 i starsi)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 47 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 27:44,04 |
2 | 21 | Golonka Kazimierz | 1955 | Warszawa | 29:14,10 |
3 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 31:29,59 |
KATEGORIA NAJLEPSZY Z HRUBIESZOWA
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | 8 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 26:45,96 |
2 | 44 | Kern Artur | 1980 | Hrubieszów | 28:34,13 |
3 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 31:29,59 |
4 | 13 | Kawarski Janusz | 1985 | Hrubieszów UNIA LA | 34:39,87 |